| |||||||
| Forum Kuralları | Bize Ulaşın | İletiler | Kayıt ol | Yardım | Ajanda | Bütün Forumları okunmuş kabul et |
| Anketimiz: Ne Yaparsınız | |||
| Yalnız Kalıp Düşünürüm | | 27 | 32.93% |
| Dua Ederim | | 12 | 14.63% |
| Ağlarım | | 29 | 35.37% |
| Yakın Bir Dostumla Dertleşirim | | 14 | 17.07% |
| Şarkı Dinlerim-Söylerim | | 32 | 39.02% |
| Alkol Alırım-Sigara | | 6 | 7.32% |
| Çıkıp Dışarda Gezerim | | 7 | 8.54% |
| Kendimi Odaya kapatırım | | 11 | 13.41% |
| Başka Şeylerle Meşgul Olurum | | 10 | 12.20% |
| Hiç Bir Şey Yapmam | | 5 | 6.10% |
| Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 82. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Konu Araçları |
| | #2 |
| |
| | #3 |
| |
| | #4 |
| |
| | #5 |
| |
| | #6 |
| |
| | #7 |
| |
| | #8 |
| |
| | #9 |
| |
| | #10 |
| |
![]() |
| Tags: hissettiginizde, kendinizi, kotu, yaparsiniz |
| |