| |||||||
| Forum Kuralları | Bize Ulaşın | İletiler | Kayıt ol | Yardım | Ajanda | Bütün Forumları okunmuş kabul et |
| Anketimiz: Davanız Nedir | |||
Davam yoktur![]() | | 8 | 18.18% |
Ülke çıkarlarını korumak![]() | | 11 | 25.00% |
| Yiyip içip yatmak | | 4 | 9.09% |
| İnsanlığı çağdaşlığa götürmek | | 10 | 22.73% |
| İnsan beynini geliştirmek ve başarıyı %100`e çıkarmak | | 6 | 13.64% |
| İşimi en iyi biçimde yapabilmek | | 16 | 36.36% |
| Dinimi yayabilmek | | 14 | 31.82% |
| Pozitif olmak ve kendimi geliştirmek | | 18 | 40.91% |
| Sonsuzluğu yakalamak | | 4 | 9.09% |
| Benim davam şudur; (Yorum) | | 8 | 18.18% |
| Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 44. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Konu Araçları |
| | #2 |
| |
| | #3 |
| |
| | #4 |
| |
| | #5 |
| |
| | #6 |
| |
| | #7 |
| |
| | #8 |
| |
| | #9 |
| |
![]() |
| Tags: davaniz, hayattaki, nedir |
| |