| |||||||
| Forum Kuralları | Bize Ulaşın | İletiler | Kayıt ol | Yardım | Ajanda | Bütün Forumları okunmuş kabul et |
| Anketimiz: en çok neye para harcarsın | |||
| sigara | | 25 | 13.37% |
| kontör | | 14 | 7.49% |
| yemek | | 28 | 14.97% |
| giyim-kuşam alışveriş | | 59 | 31.55% |
| sinema-tiyatro-konser | | 3 | 1.60% |
| teknoloji | | 25 | 13.37% |
| kitap-cd | | 13 | 6.95% |
| diğer | | 20 | 10.70% |
| Katılımcı sayısı: 187. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Konu Araçları |
| | #2 |
| |
| | #3 |
| |
| | #4 |
| |
| | #5 |
| |
| | #6 |
| |
| | #7 |
| |
| | #8 |
| |
| | #9 |
| |
| | #10 |
| |
![]() |
| Tags: cok, harcarsin, neye, para |
| |