| |||||||
| Forum Kuralları | Bize Ulaşın | İletiler | Kayıt ol | Yardım | Ajanda | Bütün Forumları okunmuş kabul et |
| Anketimiz: ÖSS Sınavınız Nasıl Geçti? | |||
Çok Güzel Geçti , Iyı Bir Sonuç Bekliyorum![]() ![]() | | 5 | 27.78% |
Berbat Geçti , Çok Kötü Bir Sonuç Bekliyorum![]() ![]() | | 3 | 16.67% |
| Fena Değildi , Orta Şeker | | 3 | 16.67% |
Çok Heyecanlandım Sınavda![]() ![]() | | 0 | 0% |
Hiç Emin Değilim Sınavdan![]() ![]() | | 3 | 16.67% |
Diğer![]() ![]() ![]() (Yorumda Belirtebilirsiniz)
| | 4 | 22.22% |
| Katılımcı sayısı: 18. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Konu Araçları |
| | #2 |
| |
| | #3 |
| |
| | #4 |
| |
| | #5 |
| |
| | #6 |
| |
| | #7 |
| |
| | #8 |
| |
![]() |
| Tags: gecti, nasil, oss, sinvaniz |
| |