| |||||||
| Forum Kuralları | Bize Ulaşın | İletiler | Kayıt ol | Yardım | Ajanda | Bütün Forumları okunmuş kabul et |
| Anketimiz: Hangi Duygularınızı Kontrol etmekte zorlanırsınız? | |||
| Öfke | | 19 | 42.22% |
| İsyan | | 0 | 0% |
| Heyecan | | 0 | 0% |
| Kıskançlık | | 7 | 15.56% |
| Sevinç | | 0 | 0% |
| Aşk | | 10 | 22.22% |
| Merhamet | | 2 | 4.44% |
| Korku | | 3 | 6.67% |
| intikam | | 2 | 4.44% |
| Diğer | | 2 | 4.44% |
| Katılımcı sayısı: 45. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Konu Araçları |
| | #2 |
| |
| | #3 |
| |
| | #4 |
| |
| | #5 |
| |
| | #6 |
| |
| | #7 |
| |
| | #8 |
| |
| | #9 |
| |
| | #10 |
| |
![]() |
| Tags: duygularinizi, etmekte, hangi, kontrol, zorlanirsiniz |
| |