| |||||||
| Forum Kuralları | Bize Ulaşın | İletiler | Kayıt ol | Yardım | Ajanda | Bütün Forumları okunmuş kabul et |
| Anketimiz: Yarın Uyandığında Kurtulmuş Olmayı En Çok İstediğin Şey Nedir? | |||
| Geçmişim | | 5 | 14.71% |
| Eski kız arkadaşım/erkek arkadaşım | | 1 | 2.94% |
| Dersler ve sınavlar | | 7 | 20.59% |
| Borçlarım | | 2 | 5.88% |
| İşsizlik | | 0 | 0% |
| Kırmış Olduğum Potlar | | 0 | 0% |
| Kilolarım | | 4 | 11.76% |
| Parasızlık | | 1 | 2.94% |
| Kendim | | 9 | 26.47% |
Diğer![]() ![]() (Belirtiniz)
| | 5 | 14.71% |
| Katılımcı sayısı: 34. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Konu Araçları |
| | #2 |
| |
| | #3 |
| |
| | #4 |
| |
| | #5 |
| |
| | #6 |
| |
| | #7 |
| |
| | #8 |
| |
| | #9 |
| |
| | #10 |
| |
![]() |
| Tags: cok, istedigin, kurtulmus, nedir, olmayi, sey, uyandiginda, yarin |
| |