| |||||||
| Forum Kuralları | Bize Ulaşın | İletiler | Kayıt ol | Yardım | Ajanda | Bütün Forumları okunmuş kabul et |
| Anketimiz: ''youtube'' kelimesini nasıl okursunuz? | |||
| yutub | | 42 | 89.36% |
| yutab | | 1 | 2.13% |
| yotub | | 2 | 4.26% |
| diğer(varsa belirtiniz) | | 2 | 4.26% |
| Katılımcı sayısı: 47. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Konu Araçları |
| | #2 |
| |
| | #3 |
| |
| | #4 |
| |
| | #5 |
| |
| | #6 |
| |
| | #7 |
| |
| | #8 |
| |
| | #9 |
| |
| | #10 |
| |
![]() |
| Tags: kelimesini, nasil, okursunuz, youtube |
| |