| |||||||
| Forum Kuralları | Bize Ulaşın | İletiler | Kayıt ol | Yardım | Ajanda | Bütün Forumları okunmuş kabul et |
| Anketimiz: En son kaybettiğiniz şey nedir? | |||
| Hayallerimi | | 20 | 33.90% |
| Mutluluğumu | | 20 | 33.90% |
| Paramı | | 5 | 8.47% |
| Kol Saatimi | | 1 | 1.69% |
| Sevgilimi | | 10 | 16.95% |
| Akrabamı | | 0 | 0% |
| Kolyemi | | 1 | 1.69% |
| İnancımı | | 4 | 6.78% |
| Cüzdanımı | | 0 | 0% |
| Çocuğumu | | 2 | 3.39% |
| Altınımı | | 0 | 0% |
| Babamı | | 2 | 3.39% |
| Annemi | | 0 | 0% |
| Kardeşimi | | 0 | 0% |
| Ben kaybetmem | | 4 | 6.78% |
| Diğer | | 12 | 20.34% |
| Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 59. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Konu Araçları |
| | #11 |
| |
| | #12 |
| |
| | #13 |
| |
| | #14 |
| |
| | #15 |
| |
| | #16 |
| |
| | #17 |
| |
| | #18 |
| |
| | #19 |
| |
| | #20 |
| |
![]() |
| Tags: kaybettiginiz, nedir, sey, son |
| |