| |||||||
| Forum Kuralları | Bize Ulaşın | İletiler | Kayıt ol | Yardım | Ajanda | Bütün Forumları okunmuş kabul et |
| Anketimiz: Ne olduğu Zaman Ağlıyoruz | |||
| Sevgilimden Ayrıldığımda | | 4 | 13.33% |
| Birşeye Üzüldüğümde | | 7 | 23.33% |
| Yalnız Kaldığımda | | 4 | 13.33% |
| Aldatıldığımda | | 0 | 0% |
| Sinirlendiğimde | | 9 | 30.00% |
| Diğer | | 6 | 20.00% |
| Katılımcı sayısı: 30. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Konu Araçları |
![]() |
| Tags: agliyoruz, oldugu, zaman |
| |