| |||||||
| Forum Kuralları | Bize Ulaşın | İletiler | Kayıt ol | Yardım | Ajanda | Bütün Forumları okunmuş kabul et |
| Anketimiz: Dünyanın en önemli buluşu hangisidir? | |||
| internet | | 40 | 12.82% |
| yazı | | 72 | 23.08% |
| elektrik | | 156 | 50.00% |
| cep telefonu | | 11 | 3.53% |
| bilgisayar | | 33 | 10.58% |
| Katılımcı sayısı: 312. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Konu Araçları |
| | #11 |
| |
| | #12 |
| |
| | #13 |
| |
| | #14 |
| |
| | #15 |
| |
| | #16 |
| |
| | #17 |
| |
| | #18 |
| |
| | #19 |
| |
| | #20 |
| |
![]() |
| Tags: bulusu, dunyanin, hangisidir, onemli |
| |